Perfect Paradise kehrt zurück: Kämpft 2026 um eure Insel
Seid ihr noch nicht bereit, den Sommer ziehen zu lassen? Dann haben wir gute Nachrichten: Perfect Paradise kehrt zurück nach Rail Nation und bringt Sonne, kristallklares Wasser und den Kampf um die Karibikinseln direkt auf euren Bildschirm. 🏝️
Perfect Paradise ist ein Event-Szenario, das euch auf isolierte karibische Inseln entführt, auf denen jede Region unter identischen geografischen Bedingungen antritt – jede Insel hat also die gleichen Startchancen. Los geht’s am 6. Oktober. Im Mittelpunkt steht dabei wie gewohnt das Teamplay: Ihr baut nicht nur eure eigene Stadt aus, sondern spielt für die gesamte Insel. 2026 bringt außerdem einige größere Neuerungen mit sich.
Schnappt euch euren Lieblingscocktail 🍹 – hier ist alles, was ihr wissen müsst.
Betriebsanteile ersetzen Mehrheiten
Der klassische Kampf um die Betriebsmehrheit entfällt. Stattdessen hält mit Perfect Paradise 2026 das System der Betriebsanteile Einzug: Statt dass eine einzige Gesellschaft um die alleinige Kontrolle eines Betriebs kämpft, können jetzt mehrere Gesellschaften gemeinsam Anteile an derselben Betriebsstufe erwerben und alle gleichzeitig von den Vorteilen profitieren. Die Anteile beziehen sich dabei immer auf die jeweils aktuelle Betriebsstufe, sodass Gesellschaften sich mit dem Ausbau des Betriebs neue Anteile sichern können. So steht der Zugang zu den Industrien plötzlich allen Gesellschaften auf der Insel offen – nicht mehr nur der stärksten.
Wie genau die Betriebsanteile im Detail funktionieren, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Artikel in der Wissensdatenbank.
Kein klassisches Endspiel: Die Runde endet nach Epoche 6
Dieses Mal verzichtet Perfect Paradise auf das klassische Endspiel. Stattdessen endet die Runde bereits nach Epoche 6 – gewonnen hat die Spielwelt, wer zu diesem Zeitpunkt die höchststufige Stadt besitzt. Das bedeutet: Jede Entscheidung während der gesamten Runde fließt direkt ins Endergebnis ein. Wettbewerbe, Stadtprojekte und alle übrigen Kernmechaniken bleiben bis zum Schluss aktiv – ein gemütliches Ausklingenlassen in einer separaten Endspielphase gibt es diesmal nicht.
Weil das klassische Endspiel fehlt, wurden ein paar damit verknüpfte Mechaniken entsprechend angepasst:
- Heimatstadt-Wechsel sind nur noch einmal pro Epoche möglich.
- Epoche-7-Loks gibt es schon ab der Mitte von Epoche 6 über die Lotterie und zum Kauf – und nicht erst wie gewohnt zu Beginn von Epoche 7.
Weitere Neuerungen
Ein paar zusätzliche Anpassungen runden das Ganze für 2026 ab:
- Neue Erfolge warten in den Kategorien Spieler, Gesellschaft und Heimatstadt auf euch und sorgen für frische Ziele während der gesamten Runde.
- Frischer Wind bei den Arbeiterauktionen: Ansehens-Arbeiter stehen in Perfect Paradise nicht zur Verfügung, und welche Arbeiter im Pool erscheinen, ist jetzt zufällig.
- Spieler-Ansehen fließt jetzt in die Regionswertung ein – individuelle Leistungen wiegen damit stärker, wenn es um die Platzierung eurer Insel geht.
- Der Rail Pass ist auf allen Spielwelten aktiv.
- Pollux-Nachkauf: Erstmals könnt ihr in Perfect Paradise verpasste Pollux-Upgrades gegen Gold nachkaufen und lauft so nie mehr Gefahr, dauerhaft davon ausgeschlossen zu sein.
Karriere-Erfolge
Einzelwertung
| Spiel gewinnen | 300 Karrierepunkte | Unter den Top 175 sein | 25 Karrierepunkte |
| Unter den Top 2 sein | 200 Karrierepunkte | Unter den Top 200 sein | 25 Karrierepunkte |
| Unter den Top 3 sein | 200 Karrierepunkte | Unter den Top 250 sein | 25 Karrierepunkte |
| Unter den Top 5 sein | 200 Karrierepunkte | Unter den Top 300 sein | 25 Karrierepunkte |
| Unter den Top 10 sein | 100 Karrierepunkte | Unter den Top 350 sein | 25 Karrierepunkte |
| Unter den Top 20 sein | 50 Karrierepunkte | Unter den Top 400 sein | 25 Karrierepunkte |
| Unter den Top 40 sein | 50 Karrierepunkte | Unter den Top 500 sein | 25 Karrierepunkte |
| Unter den Top 60 sein | 50 Karrierepunkte | Unter den Top 600 sein | 25 Karrierepunkte |
| Unter den Top 80 sein | 50 Karrierepunkte | Unter den Top 700 sein | 25 Karrierepunkte |
| Unter den Top 100 sein | 50 Karrierepunkte | Unter den Top 800 sein | 25 Karrierepunkte |
| Unter den Top 125 sein | 50 Karrierepunkte | Unter den Top 900 sein | 25 Karrierepunkte |
| Unter den Top 150 sein | 25 Karrierepunkte | Unter den Top 1000 sein | 100 Karrierepunkte |
Gesellschaftswertung
| Mit deiner Gesellschaft gewinnen | 100 Karrierepunkte | Unter den Top 40 Gesellschaften sein | 25 Karrierepunkte |
| Unter den Top 2 Gesellschaften sein | 50 Karrierepunkte | Unter den Top 50 Gesellschaften sein | 25 Karrierepunkte |
| Unter den Top 3 Gesellschaften sein | 50 Karrierepunkte | Unter den Top 60 Gesellschaften sein | 25 Karrierepunkte |
| Unter den Top 5 Gesellschaften sein | 25 Karrierepunkte | Unter den Top 70 Gesellschaften sein | 25 Karrierepunkte |
| Unter den Top 10 Gesellschaften sein | 25 Karrierepunkte | Unter den Top 80 Gesellschaften sein | 25 Karrierepunkte |
| Unter den Top 20 Gesellschaften sein | 25 Karrierepunkte | Unter den Top 90 Gesellschaften sein | 25 Karrierepunkte |
| Unter den Top 30 Gesellschaften sein | 25 Karrierepunkte | Unter den Top 100 Gesellschaften sein | 50 Karrierepunkte |
Städterennen
| Endspiel mit deiner Stadt gewinnen | 100 Karrierepunkte | Heimatstadt unter den Top 6 Städten | 50 Karrierepunkte |
| Heimatstadt unter den Top 2 Städten | 50 Karrierepunkte | Heimatstadt unter den Top 7 Städten | 50 Karrierepunkte |
| Heimatstadt unter den Top 3 Städten | 50 Karrierepunkte | Heimatstadt unter den Top 8 Städten | 25 Karrierepunkte |
| Heimatstadt unter den Top 4 Städten | 50 Karrierepunkte | Heimatstadt unter den Top 9 Städten | 25 Karrierepunkte |
| Heimatstadt unter den Top 5 Städten | 50 Karrierepunkte | Endspiel mit deiner Heimatstadt erreichen | 50 Karrierepunkte |
| Erreiche Level 60 mit deiner Heimatstadt | 25 Karrierepunkte | Erreiche Level 60 mit deiner Heimatstadt | 25 Karrierepunkte |
| Erreiche Level 60 mit deiner Heimatstadt | 25 Karrierepunkte | Erreiche Level 60 mit deiner Heimatstadt | 25 Karrierepunkte |
| Erreiche Level 60 mit deiner Heimatstadt | 25 Karrierepunkte | Erreiche Level 60 mit deiner Heimatstadt | 25 Karrierepunkte |
| Erreiche Level 60 mit deiner Heimatstadt | 25 Karrierepunkte | Erreiche Level 60 mit deiner Heimatstadt | 25 Karrierepunkte |
| Erreiche Level 60 mit deiner Heimatstadt | 25 Karrierepunkte | Erreiche Level 60 mit deiner Heimatstadt | 25 Karrierepunkte |
| Erreiche Level 60 mit deiner Heimatstadt | 25 Karrierepunkte | Erreiche Level 60 mit deiner Heimatstadt | 25 Karrierepunkte |
| Erreiche Level 60 mit deiner Heimatstadt | 25 Karrierepunkte | Erreiche Level 60 mit deiner Heimatstadt | 100 Karrierepunkte |
| Erreiche Level 60 mit deiner Heimatstadt | 25 Karrierepunkte |
Setzt euren Kapitänshut auf, sammelt eure Gesellschaft um euch und macht euch bereit, eure Insel zu erobern. Wir sehen uns in Perfect Paradise!
